후원 현황보고

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
7 7월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.08.06 3206
6 6월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.07.10 3241
5 5월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.06.08 3271
4 4월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.05.18 3088
3 3월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.04.06 3282
2 2월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.03.05 2942
1 1월 후원금품 수입사용 보고 운영자 2015.03.05 2595

 

후원계좌

  • 국민은행 313501-04-161305
  • 농협 301-0084-3440-11
  • 우체국 200238-01-006584