후원 현황보고

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
11 11월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.12.14 3782
10 10월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.11.09 3957
9 9월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.10.15 3656
8 8월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.09.02 3565
7 7월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.08.06 3495
6 6월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.07.10 3590
5 5월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.06.08 3595
4 4월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.05.18 3403
3 3월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.04.06 3618
2 2월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.03.05 3217
1 1월 후원금품 수입사용 보고 운영자 2015.03.05 2850

 

후원계좌

  • 국민은행 313501-04-161305
  • 농협 301-0084-3440-11