|
|||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* | ||||||
2 | 3 소고기무국 흑미밥 양배추참치볶음 꼬시래기무침 김치 644kcal/28.4g | 4 김치국 기장밥 안동찜닭 풋마늘무침 깍두기 734kcal/32.7g | 5 식목일 시래기된장국 삼겹살구이 상추쌈/마늘 무생채 989kcal/31.4g | 6 만둣국 잡곡밥 메추리알간장조림 브로콜리된장마요무침 김치 870kcal/32.4g | 7 배추된장국 차조밥 돈육야채볶음 시금치나물 김치 745kcal/31.0g | 8 |
9 | 10 미역국 수수밥 어니언치킨볼 오이무침 김치 845kcal/27.4g | 11 (음)2.21* 근대된장국 잡곡밥 코다리무조림 버섯야채볶음 김치 642kcal/40.4g | 12 감자계란국 소고기채콩나물밥 양념간장 김치 623kcal/30.5g | 13 호박오징어찌개 기장밥 간장돈불고기 모듬야채겉절이 김치 799kcal/45.6g | 14 한우미니곰탕 흑미밥 고추장멸치볶음 참나물무침 김치 835kcal/45.6g | 15 |
16 | 17 국수장국 잡곡밥 매콤볼어묵야채볶음 쑥갓나물 김치 988kcal/37.6g | 18 맑은콩나물국 흑미밥 김치찜닭 호박새우젓볶음 김치 787kcal/30.9g | 19 김치어묵국 미트볼카레 양상추샐러드 깍두기 901kcal/25.4g | 20 (음)3.1 얼갈이된장국 수수밥 버섯소불고기 감자조림 김치 674kcal/32.5g | 21 감자탕 기장밥 메밀전병 미역오이초무침 김치 903kcal/23.6g | 22 |
23 | 24 돈육김치찌개 기장밥 콩나물알찜 취나물들기름볶음 김치 705kcal/33.7g | 25 들깨무채국 수수밥 두부조림 청경채된장무침 김치 637kcal/25.2g | 26 미소된장국 나물비빔밥/고추장 계란후라이 김치 요구르트 707kcal/24.0g | 27 북어무국 흑미밥 치킨까스 쫄면야채무침 김치 722kcal/28.8g | 28 순두부달걀탕 잡곡밥 고등어무조림 열무장무침 김치 689kcal/32.1g | 29 |
30 (음)3.11 |