|
|||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | |||||
3 (음)4.11 | 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 어버이날 | 9 |
10 | 11 소고기무국 흑미밥 골뱅이무침/소면 청경채된장무침 김치 791Kal | 12 근대된장국 기장밥 두부김치 가지볶음 김치 716Kal | 13 (음)4.21 미역국/차조밥 고추송송치킨 크리미양파드레싱 참나무겉절이 김치 764Kal | 14 감자탕 흑미밥 쫄면야채무침 열무된장무침 김치 736Kal | 15 스승의날 북어무국 단호박카레 양상추샐러드 오리엔탈드레싱 김치/요구르트 872Kal | 16 |
17 | 18 518기념일 얼갈이된장국 차조밥 소불고기 콩나물무침 김치 656Kal | 19 무채들깨국 흑미밥 닭갈비 얼갈이된장무침 김치 728Kal | 20 돈육김치찌개 렌틸콩밥 코다리무조림 도라지볶음 깍두기 749Kal | 21 북어해장국 기장밥 돈육야채볶음 취나물무침 김치 761Kal | 22 육개장 차조밥 두부조림 멸치마늘쫑볶음 김치 822kal | 23 (음)4.1* |
24 | 25 감자유부국 렌틸콩밥 돈육김치볶음 깻잎순나물무침 김치 696kal | 26 들깨미역국 차조밥 소고기메추리조림 애호박새우젓볶음 김치 661Kal | 27 국수장국 흑미밥 닭봉매운조림 버섯야채볶음 김치 894Kal | 28 아욱된장국 기장밥 고등어무조림 브로콜리/초장 김치 723Kal | 29 참치김치찌개 보리밥 돈까스/소스 오이양파무침 깍두기 889Kal | 30 석가탄신일 |
31 |