|
|||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 소고기미역국 흑미밥 매콤간장찜닭 열무된장무침 김치 782kcal/38.6g | 2 | |||||
3 | 4 근대된장국 보리밥 표고돼지갈비찜 콩나물매운무침 김치 806kcal/37.8g | 5 감자옹심이국 수수밥 고등어시래기조림 청포묵김무침 김치 808kcal/35.3g | 6 *특식데이* 스파게티정식 | 7 꼬치어묵국 흑미밥 눈꽃치즈닭갈비 모듬야채겉절이 김치 680kcal/36.7g | 8 김치콩나물국 기장밥 차돌박이숙주볶음 연근샐러드 양배추물김치 673kcal/30.3g | 9 (음)6.11 |
10 | 11 북어무국 수수밥 묵은지닭조림 유부맛살냉채 열무김치 767kcal/37.6g | 12 물만두육개장 기장밥 메추리알버섯조림 마늘쫑오징어젓무침 김치 855kcal/37.8g | 13 미소된장국 카레라이스 생선까스/타르타르소스 오리엔탈드레싱샐러드 김치 1140kcal/31.3g | 14 미니우동 보리밥 순대야채볶음 도라지오이생채 구운김 812kcal/26.7g | 15 도토리묵냉국 차조밥 돈육야채볶음 청경채찜/양념간장 김치 780kcal/29.6g | 16 |
17 제헌절 | 18 열무소면 기장밥 대패삼겹굴소스볶음 취나물된장무침 김치 1016kcal/35.5g | 19 (음)6.21 꽃게된장찌개 보리밥 케이준치킨샐러드 감자매운조림 김치 770kcal/42.4g | 20 들기름미역국 비빔밥 순두부양념고추장 김치 모듬과일 745kcal/21.5g | 21 맑은콩나물국 흑미밥 해물찜닭 참나물무침 김치 603kcal/28.0g | 22 소고기무국 수수밥 갈치카레튀김 오이양파무침 김치 753kcal/34.0g | 23 |
24 | 25 버섯부대찌개 흑미밥 두부조림 호박새우젓볶음 깍두기 755kcal/31.2g | 26 감자유부국 기장밥 고추장소불고기 콩나물무침 무생채 715kcal/34.5g | 27 아욱된장국 소고기채콩나물밥 양념간장 푸실리참치샐러드 김치 701kcal/27.7g | 28 미니메밀소바 흑미밥 타코야끼 시금치무침 김치 970kcal/33.3g | 29 (음)7.1 감자탕 수수밥 계란고추장조림 해초샐러드 김치 627kcal/26.3g | 30 |
31 |